Descripción
Impresión a doble cara
El Fargo DTC1500 imprime en ambos lados, lo que mejora la eficiencia al permitir diseños de identificación y marcas integrales, lo que lo hace perfecto para organizaciones que necesitan identificaciones profesionales rápidamente.
Suministros agrupados
La impresora viene con suministros esenciales incluidos, lo que ahorra a los usuarios tiempo y gastos en compras adicionales, lo que garantiza un inicio completo de sus necesidades de impresión de tarjetas.
Software fácil de usar
El software incorporado simplifica el proceso de diseño e impresión, permitiendo a los usuarios de todos los niveles de habilidad crear tarjetas ID personalizadas sin esfuerzo, mejorando así la productividad y la satisfacción.
Detalles del producto:
- Fargo DTC1500 impresora de tarjeta de identificación de doble lado
- Viene con el paquete de suministros y el software 51405
- Ideal para imprimir tarjetas de identificación profesionales
- Ofrece capacidad de impresión lateral dual
- Fácil de usar y eficiente
- Produce tarjetas duraderas y de alta calidad
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Método de impresión | Sublimación de tinta, transferencia térmica de resina |
| Resolución | Tonalidades continuas a 300 ppp (11.8 puntos/mm) |
| Colores | Hasta 16,7 millones / 256 tonos por pixel |
| Opciones de cintas de impresión | Amplia gama de cintas de impresión ecológicas de alta capacidad, desde K hasta YMCKOKO. HID pone a su disposición opciones de parches de laminado, desde sobrelaminados de tarjetas con cobertura completa y sobrelaminados de poliéster de medio panel hasta sobrelaminados holográficos completamente personalizados y listos para usar. Las siguientes son las cintas de impresión que ofrecemos:
|
| Velocidad de impresión** | 6 segundos por tarjeta (K*), 16 segundos por tarjeta (YMCKO*), 24 segundos por tarjeta (YMCKOK*) |
| Tamaños estándar de tarjeta aceptados | CR-80 (3,375″ de largo x 2,125″ de ancho/85,6 mm de largo x 54 mm de ancho); CR-79 (3,313″ de largo x 2,063″ de ancho/84,1 mm de largo x 52,4 mm de ancho) |
| Área de impresión | CR-80 de extremo a extremo (3,36″ de largo x 2,11″ de ancho/85,3 mm de largo x 53,7 mm de ancho); CR-79 (3,3″ de largo x 2.04″ de ancho/83,8 mm de largo x 51,8 mm de ancho) |
| Grosores de tarjeta aceptados | 0,009″ a 0,040″ / 9 mil a 40 mil / 0,229 mm a 1,016 mm |
| Tipos de tarjeta aceptados | Tarjetas de PVC o poliéster con acabado en PVC pulido, resina monocromática exigida para tarjetas 100 % de poliéster, tarjetas de memoria óptica con acabado en PVC, reescritura |
| Capacidad de tarjetas del alimentador de entrada | 100 tarjetas (0,030″ / 0,762 mm) |
| Capacidad de tarjetas del alimentador de salida | Hasta 100 tarjetas (0,030″ / 0,762 mm) |
| Limpieza de las tarjetas | Rodillo de limpieza de tarjetas integrado en el cartucho de cinta, el rodillo de limpieza se reemplaza automáticamente cada vez que se cambia la cinta. |
| Memoria | 32 MB de memoria RAM |
| Controladores de software | Windows® 7, 8, 8.1 y 10 (32 bits y 64 bits) / Windows Server 2003, 2008, 2012 |
| Interfaz | USB 2.0, Ethernet estándar con servidor de impresión interno (nota: Ethernet opcional en las unidades certificadas por BIS) |
| Temperatura de funcionamiento | 65° a 80 °F / 18° a 27 °C |
| Humedad | 20 a 80 %, sin condensación |
| Dimensiones | Impresora: 9,8″ de alto x 18,7″ de ancho x 9,2″ de profundidad / 249 mm de alto x 475 mm de ancho x 234 mm de profundidad Impresora + lamin.: 18,9″ de alto x 18,7″ de ancho x 9,2″ de profundidad / 480 mm de alto x 475 mm de ancho x 234 mm de profundidad |
| Peso | Impresora: 11 lb / 5 Kg Impresora + lamin.: 20 lb / 9,1 Kg |
| Cumplimiento de normas | Seguridad: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) y CE; EMC: FCC Clase A, CE (EN 55022 Clase A, EN 55024), CCC, BSMI, KC |
| Voltaje de suministro | 100 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz, 1,6 A máx. |
| Frecuencia de alimentación | 50 Hz / 60 Hz |
| Características ambientales | Impresora de tarjetas certificada por GreenCircle* (solamente modelos básicos, sin codificadores), cartuchos de suministro recargables (ECO) y tecnología de reescritura, no requiere cinta |
| Garantía | Impresora: tres años, cabezal de impresión: tres años, pase ilimitado con UltraCard* |
| Opciones de codificación (codificadores HID) | Tecnologías compatibles de banda magnética y de tarjetas inteligentes: Lector de 125 kHz (HID Prox); codificador de lectura/escritura de 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos®, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); el codificador de tarjetas inteligentes con contacto lee y escribe en todas las tarjetas inteligentes en memoria y microprocesador ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1), así como en tarjetas sincrónicas; codificación en banda magnética ISO, coercitividad doble alta y baja, bandas 1, 2 y 3. |
| Opciones | La interfaz USB 2.0 y el Ethernet de cable único para impresión y codificación en línea solo están disponibles en las unidades certificadas por BIS (Nota: la codificación Ethernet de cable único solo está disponible para codificación de tarjetas inteligentes de contacto, iCLASS® y MIFARE®). Las impresoras con Ethernet admiten accesorio inalámbrico, módulo de impresión por ambas caras, módulos de codificación de tarjetas inteligentes (con contacto/sin contacto), módulo de codificación de banda magnética, kit de limpieza de la impresora, sistema de seguridad de insumos patentados. |
| Software | Aplicación integrada para el diseño de credenciales Swift ID™, herramienta de diagnóstico FARGO Workbench™ con reproducción de colores directos Color Assist™ |
| Pantalla | Botones de estado con cambio de color |



